การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
10
กรรมการหญิง
0%
กรรมการอิสระ
40%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล | กรรมการ |
| 3 | นาย นิธิ ภัทรโชค | กรรมการ |
| 4 | นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน | กรรมการ |
| 5 | นาย วิทูร สุริยวนากุล | กรรมการ |
| 6 | นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการ |
| 7 | พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นางสาว เพชรรัตน์ อวยพรส่ง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย ไพโรจน์ เจือประทุม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย นิธิ ภัทรโชค | กรรมการ | กรรมการ |
| ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย วิทูร สุริยวนากุล | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ปรเมศวร์ นิสากรเสน | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ไพโรจน์ เจือประทุม | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการ | กรรมการ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report

